BY:Bezirksverband Oberbayern/Statisticum/Mitglieder-Statistiken
Mitmachen: | Arbeitsgruppen & Projekte | Termine |
Piraten: | Vorstand | Kontakt | SG Presse OBB | Wiki-User Obb. |
Anderes: | Archiv | Kandidaten |
Beschreibung
Dies sind Daten aus der Mitglieder-Datenbank CiviCRM. Ich hab durch mein Amt als Generalsekretär von Oberbayern die Möglichkeit auf die Daten für Oberbayern zuzugreifen. Damit unsere Mitglieder eine Übersicht erhalten wie sich die Mitglieder innerhalb Oberbayerns verteilen habe ich diese kleine Statistik gemacht. DA ich nicht mehr Gensek bin, kann ich diese Seite nicht mehr pflegen, bitte an den aktuellen Gensek wenden-- Hippy 20:50, 14. Nov. 2011 (CET)
Karte
Stand: 13.09.2010 Datei:Mitgliederdaten oberbayern.png
Aktuelle Mitglieder-Daten für Oberbayern
Mitglieder Gesamt: 1078
Stand: 13.09.2010
Landkreis | Mitglieder 13.09.2010 | Mitglieder 14.04.2010 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Altötting | 10 | 10 | 00,00 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 20 | 19 | 5,26 |
Berchtesgadener Land | 7 | 8 | -12,50 |
Dachau | 38 | 37 | 2,70 |
Ebersberg | 30 | 30 | 0,00 |
Eichstätt | 15 | 15 | 0,00 |
Erding | 15 | 16 | -6,25 |
Freising | 53 | 52 | 1,92 |
Fürstenfeldbruck | 58 | 60 | -3,33 |
Garmisch-Partenkirchen | 6 | 6 | 0,00 |
Ingolstadt | 35 | 38 | -7,89 |
Landsberg am Lech | 32 | 31 | 3,23 |
Miesbach | 8 | 8 | 0,00 |
Mühldorf | 21 | 21 | 0,00 |
München Land | 104 | 96 | 8,33 |
München Stadt | 462 | 460 | 0,43 |
Neuburg-Schrobenhausen | 13 | 13 | 0,00 |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | 36 | 36 | 0,00 |
Rosenheim Stadt | 12 | 13 | -7,69 |
Rosenheim Land | 42 | 41 | 2,44 |
Starnberg | 31 | 31 | 0,00 |
Traunstein | 16 | 18 | -11,11 |
Weilheim-Schongau | 14 | 12 | 16,67 |
Gesamt | 1078 | 1071 | 0,65 |
Erklärung
Es werden nicht nur Bei- und Austritt berücksichtigt, sondern auch Umzüge. Kreisverbandswechsel sind in der Tabelle nicht berücksichtigt - man erkennt dort lediglich den der Partei angezeigten Wohnsitz!