Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Siegen
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte von Siegen werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Voll automatisch quasi :-)
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 8.01569; lat = 50.87155
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen (mit dem Scrollbalken nach ganz unten scrollen).
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ypernstraße | 7.9961045097747 | 50.874305532716 | Din A1 | 1 | - | Fbe | 13.05.10 | - | ||
Ypernstraße | 7.9953695845054 | 50.876570093048 | Din A1 | 1 | - | Fbe | Schwund (fbe) | - | ||
Liegnitzer Str. 9 | 7.995144278948 | 50.87698305033 | Din A1 | 1 | - | Fbe | 12.05.10 (fbe) | Plakat hängt im Kreisverkehr | ||
Am Bahnhof (vor der CiGa) | 8.0162639927287 | 50.875087478545 | Din A1 | 1 | - | Fbe | Schwund | - | ||
Am Bahnhof (vor der CiGa) | 8.0163337301631 | 50.875050243327 | Din A1 | 1 | - | Fbe | 20.05.2010 (fbe) | - | ||
Bahnhofstrasse | 8.0176801990886 | 50.875429364157 | Din A1 | 1 | - | Fbe | 20.05.10 (fbe) | - | ||
Hubertusweg 33 | 8.0066455912021 | 50.873271380755 | Din A1 | 2 | - | Fbe | 12.05.10 (fbe) | oberhalb der FDP-Plakate | ||
HTS Abfahrt Citygalerie/Amtsgericht | 8.0150033544924 | 50.87286854612 | Din A1 | 1 | - | Fbe | 16.05.10 (fbe) | - | ||
Fischbacherbergstraße | 8.0141557764437 | 50.876531166561 | Din A1 | 1 | - | Fbe | Schwund (fbe) | gegenüber Berufsschule | ||
Fischbacherbergstraße | 8.0148638796237 | 50.876680102521 | Din A1 | 1 | - | Fbe | Schwund (fbe) | gegenüber Berufsschule | ||
Tiergartenstraße | 8.0237795423876 | 50.886752484499 | Din A1 | 2 | - | Fbe | 14.05.10 (fbe) | keine Hausnummern an dieser Stelle | ||
Glückaufstraße 48 | 8.0244715523121 | 50.905899572644 | Din A1 | 2 | - | Fbe | 14.05.10 (fbe) | gegenüber Wohnheim | ||
Glückaufstraße | 8.0232323717471 | 50.903991645627 | Din A1 | 2 | - | Fbe | 14.05.10 (fbe) | oberhalb vom schw. Schaf | ||
Albrecht-Dürer-Straße | 8.0280496191368 | 50.907391354724 | Din A1 | 2 | - | Fbe | 14.05.10 (fbe) | oberhalb Ausgang C Hölderlin | ||
Hans-Holbein-Straße | 8.0265100311619 | 50.909339732794 | Din A1 | 2 | - | Fbe | 14.05.10 (fbe) | zw. AR und Bushaltestelle | ||
Am Eichenhang | 8.0328132223455 | 50.903707479597 | Din A1 | 2 | - | Fbe | Schwund | - | ||
Bismarckstraße Kreisverkehr | 8.0256034445143 | 50.897462154833 | Din A1 | 2 | - | Fbe | Schwund | am Fußgängerweg zw Obi-Parkplatz und W.Zentrum | ||
Papierfabrik Ecke Morley | 8.0106367182162 | 50.871888526307 | Din A1 | 1 | - | Fbe | 14.05.10 (fbe) | - | ||
Am Südhang | 8.0005086969764 | 50.871820821242 | Din A1 | 2 | - | Fbe | 12.05.10 (fbe) | - |
Diese Seite wird bei jedem Aufruf der Plakateseite dieser Stadt hier ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.
Problembehandlung
Sollte was mit der Klick-Seite nicht klappen oder wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, bitte an Upuetz wenden.