Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Kaarst
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://test.piraten-aachen.de/plakate.php?city=Kaarst) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Voll automatisch quasi :-)
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 6.6200; lat = 51.2268
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen (mit dem Scrollbalken nach ganz unten scrollen).
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiastraße | 6.6054081412348 | 51.201902497311 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | Vor dem Schwimmbad | ||
Michaelstraße | 6.6063200922999 | 51.197452019151 | Din A1 | 2 | - | Rootbox | - | Zwischen Bushaltestelle und Ausgang der Unterführung | ||
Bahnstraße | 6.606655368427 | 51.19704526972 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | Am Geländer über der Unterführung | ||
Rathausplatz Büttgen | 6.6073312850967 | 51.195912403196 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Rathausplatz Büttgen | 6.6074117513671 | 51.195092150114 | Din A1 | 2 | - | Rootbox | - | - | ||
Alte Heerstraße | 6.618856737236 | 51.226575687981 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | Vor dem Rathaus | ||
Alte Heerstraße | 6.6200932355915 | 51.226836042701 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | Richtung Arkarden | ||
Maubisstraße | 6.6204794736895 | 51.227128310119 | Din A1 | 2 | - | Rootbox | - | Zwischen Bushaltestelle und Sparkasse | ||
Neusser Straße | 6.6219493242292 | 51.23183456776 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Friedensstraße | 6.6150184961349 | 51.231774104975 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Alte Heerstraße | 6.6125615926774 | 51.228092443492 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Martinusstraße | 6.613548645595 | 51.230007212958 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Büttgener Straße | 6.6102012487445 | 51.225015208479 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Kaarster Straße | 6.6068431230581 | 51.220150338665 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Martinusstraße | 6.6117676588095 | 51.227151825807 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Erftstraße | 6.6199731779097 | 51.224072079132 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Erftstraße | 6.6201126527784 | 51.224038483039 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - | ||
Düsselstraße | 6.6303050470349 | 51.218541832124 | Din A1 | 2 | - | Rootbox | - | IKEA | ||
Büttgener Straße | 6.6086435270318 | 51.223306082122 | Din A1 | 1 | - | Rootbox | - | - |
Diese Seite wird bei jedem Aufruf der Plakateseite dieser Stadt hier ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.
Problembehandlung
Sollte was mit der Klick-Seite nicht klappen oder wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, bitte an Upuetz wenden.