Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Dortmund
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://test.piraten-aachen.de/plakate.php?city=Dortmund) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Voll automatisch quasi :-)
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 7.46502 ; lat = 51.51365; zoom = 13
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen (mit dem Scrollbalken nach ganz unten scrollen).
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroper Bahnhofstraße | 7.4316211333479 | 51.48219782911 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Baroper Bahnhofstraße | 7.4313850989546 | 51.47845605466 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Baroper Bahnhofstraße | 7.4312134375776 | 51.477092903396 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Baroper Bahnhofstraße | 7.4306823601927 | 51.476187454426 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Baroper Bahnhofstraße | 7.4308325638975 | 51.47567291084 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4294807305539 | 51.477149702178 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4287511697018 | 51.477082880073 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4254896035396 | 51.475900112618 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4247278561792 | 51.475191773924 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.422142206689 | 51.474349772112 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4212409844601 | 51.474109197311 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4167026868071 | 51.472879572955 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4121643891541 | 51.469317484904 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4110915055481 | 51.468321654451 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4091495862212 | 51.466370031066 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
A 44 | 7.4091173997133 | 51.463689754699 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Menglinghauser Straße | 7.4098362317294 | 51.461022690038 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.4098147740572 | 51.460601560317 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.4113811841218 | 51.459913038277 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.414921700021 | 51.458963796683 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.4149109711849 | 51.458649606736 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.4149887552462 | 51.458093084129 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.4149780264102 | 51.457588364064 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.4150423994265 | 51.457227368803 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.4153964510164 | 51.456321525542 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Kruckeler Straße | 7.4161742916307 | 51.455111478085 | Din A1 | 1 | - | O2t1 | - | - | ||
Willem-van-Vloten-Straße 44 | 7.49761 | 51.49428 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Willem-van-Vloten-Straße 40 | 7.4968 | 51.49393 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Willem-van-Vloten-Straße 22 | 7.49552 | 51.49387 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Willem-van-Vloten-Straße 14 | 7.49478 | 51.49446 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Märkische Straße 241 | 7.49117 | 51.49644 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Märkische Straße 222 | 7.49131 | 51.49637 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Märkische Straße 212 | 7.48996 | 51.49706 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Märkische Straße 180 | 7.48739 | 51.49822 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Leni-Rommel-Straße | 7.5554 | 51.50955 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | Abfahrt B1 Süd | ||
Leni-Rommel-Straße | 7.5545 | 51.51125 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | Abfahrt B1 Nord | ||
Leni-Rommel-Straße | 7.55342 | 51.51403 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | Friedhofsparkplatz | ||
Leni-Rommel-Straße | 7.55308 | 51.51455 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | Friedhofsparkplatz | ||
Leni-Rommel-Straße | 7.55331 | 51.51404 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | Friedhofsparkplatz | ||
Schimmelstraße | 7.5499 | 51.52101 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | S-Bahnhof Brackel N | ||
Westfälische Straße | 7.55046 | 51.52072 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | S-Bahnhof Brackel SE | ||
Westfälische Straße | 7.5499 | 51.52061 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | S-Bahnhof Brackel SW | ||
Westfälische Straße | 7.54921 | 51.52048 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | S-Bahnhof Brackel SW | ||
Brackeler Hellweg 50 | 7.53439 | 51.52261 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Brackeler Hellweg | 7.54963 | 51.52405 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | Ecke Hiddingstraße | ||
Flughafenstraße 39 | 7.546 | 51.52637 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Flughafenstraße 61 | 7.54578 | 51.52844 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Flughafenstraße 89 | 7.54554 | 51.53007 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Flughafenstraße 95 | 7.54538 | 51.53046 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Flughafenstraße 123 | 7.5448 | 51.53219 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Flughafenstraße | 7.54076 | 51.53791 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | gegenüber Einmündung Kreuzweg | ||
Flughafenstraße | 7.53858 | 51.53888 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | Parkplatz | ||
Flughafenstraße | 7.53738 | 51.53971 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Flughafenstraße | 7.53777 | 51.54027 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Asselner Hellweg | 7.57813 | 51.5278 | Din A1 | 3 | - | danebod | - | S-Bahn Ecke Businkstraße | ||
Asselner Hellweg | 7.58206 | 51.52807 | Din A1 | 5 | - | danebod | - | S-Bahn Ecke Aplerbecker Straße | ||
Asselner Hellweg | 7.5874 | 51.52818 | Din A1 | 4 | - | danebod | - | S-Bahn Ecke Donnerstraße | ||
Asselner Hellweg | 7.596 | 51.52955 | Din A1 | 3 | - | danebod | - | S-Bahn Ecke Werswand | ||
Wickeder Hellweg 74 | 7.607 | 51.53154 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Wickeder Hellweg | 7.60974 | 51.53213 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | S-Bahn Ecke Blitzstraße | ||
Wickeder Hellweg | 7.61449 | 51.53269 | Din A1 | 4 | - | danebod | - | S-Bahn Ecke Bockumweg | ||
Wickeder Hellweg | 7.61945 | 51.53334 | Din A1 | 3 | - | danebod | - | Bushaltestelle Dollersweg | ||
Wickeder Hellweg | 7.61931 | 51.53321 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | S-Bahn Ecke Zeche-Norm-Straße | ||
Wickeder Hellweg | 7.62492 | 51.5342 | Din A1 | 8 | - | danebod | - | S-Bahn Endstation, 2x2 N, 2x2 S | ||
Flughafenstraße 375 | 7.53731 | 51.54522 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | Bushaltestelle "Westholz" | ||
Flughafenstraße 387 | 7.53756 | 51.54619 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Flughafenstraße | 7.53831 | 51.54918 | Din A1 | 4 | - | danebod | - | Aral-Tanke | ||
Droote | 7.5393 | 51.557 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | gegenüber Einmündung Bücherstraße | ||
Droote 45 | 7.5422 | 51.55726 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | gegenüber Einmündung Kuskestraße | ||
Droote | 7.54317 | 51.55741 | Din A1 | 4 | - | danebod | - | U-Bahn-Station SW 2, NE 1, SE 1 | ||
Aplerbecker Straße | 7.55655 | 51.50798 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Aplerbecker Straße 360 | 7.558741 | 51.504564 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Aplerbecker Straße | 7.55927 | 51.50325 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | Bushaltestelle Heimsenstraße | ||
Aplerbecker Straße 458 | 7.56065 | 51.49939 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Aplerbecker Straße 498 | 7.56128 | 51.49615 | Din A1 | 1 | - | danebod | - | - | ||
Rodenbergstraße 8 | 7.55535 | 51.49396 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Rodenbergstraße 47 | 7.5524 | 51.49356 | Din A1 | 4 | - | danebod | - | - | ||
Rodenbergstraße 61 | 7.55084 | 51.49323 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Wittbräucker Straße 89 | 7.5522 | 51.48247 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Wittbräucker Straße 130 | 7.54926 | 51.48045 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Wittbräucker Straße 167 | 7.54555 | 51.4781 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Schwerter Straße 281 | 7.56145 | 51.4827 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Schwerter Straße 262 | 7.56352 | 51.48284 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Tunnelweg 15 | 7.56206 | 51.4799 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | Bushaltestelle | ||
Rosenstraße 31 | 7.58796 | 51.49558 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Sölder Straße 108 | 7.5878 | 51.4958 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Am Kapellenufer 82 | 7.59217 | 51.49985 | Din A1 | 2 | - | danebod | - | - | ||
Emil-Figge-Straße | 7.429444 | 51.492222 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.429722 | 51.492778 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Lobby" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.429167 | 51.493611 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Transparenz" & "Lobby" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.429722 | 51.491389 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Plakate" | ||
An der Palmweide | 7.428611 | 51.491111 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Verbraucher" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.424722 | 51.495 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Landesbank" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.425556 | 51.494722 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Ändern" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.423056 | 51.495 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Landesbank" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.423333 | 51.495 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Landesbank" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.420833 | 51.495 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Lobby" & "Ändern" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.420556 | 51.495 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Lobby" & "Plakate" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.414722 | 51.494167 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Plakate" & "Ändern" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.407778 | 51.493333 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Lobby" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.407222 | 51.493333 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Landesbank" & "Transparenz" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.406389 | 51.493056 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Plakate" | ||
Ecke Emil-Figge & Joseph-von-Fraunhofer | 7.405556 | 51.493333 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Ändern" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.403333 | 51.492778 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Landesbank" & "Ändern" | ||
Emil-Figge-Straße | 7.403056 | 51.492778 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Verbraucher" & "Fernsehen" | ||
Hauert | 7.401667 | 51.491944 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Lobby" & "Ändern" | ||
Ecke Hauert & Otto-Hahn | 7.401667 | 51.489444 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Transparenz" | ||
Ecke Otto-Hahn & Martin-Schmeißer | 7.403333 | 51.489444 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Landesbank" | ||
Ecke Otto-Hahn & Martin-Schmeißer | 7.403889 | 51.489444 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Verbraucher" & "Fernsehen" | ||
Otto-Hahn-Straße | 7.406667 | 51.489575 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Ändern" | ||
Vogelpothsweg | 7.418056 | 51.490833 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Landesbank" & "Verbraucher" | ||
Krückenweg | 7.438933868 | 51.490405854 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Helenenbergweg | 7.438948369 | 51.490314826 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
An der Palmweide | 7.435086742 | 51.490154145 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
An der Palmweide | 7.433567438 | 51.490031015 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
An der Palmweide | 7.433575736 | 51.489912244 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
An der Palmweide | 7.432470080 | 51.490300745 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
An der Palmweide | 7.427813178 | 51.491174810 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
An der Palmweide | 7.426695451 | 51.490980517 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
An der Palmweide | 7.426046943 | 51.490862081 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Baroper Straße 221 | 7.421013610 | 51.489493567 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Baroper Straße 221 | 7.421169765 | 51.489692302 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Vogelpothsweg | 7.420705492 | 51.489354260 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Vogelpothsweg | 7.419379223 | 51.490356149 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Emil-Figge-Straße | 7.411962580 | 51.494094310 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Hauert | 7.401795918 | 51.491233399 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Hauert | 7.401619731 | 51.491579739 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Meitnerweg | 7.410568083 | 51.489193160 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Otto-Hahn-Straße | 7.412564233 | 51.490449104 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Otto-Hahn-Straße | 7.411896866 | 51.490445584 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Otto-Hahn-Straße | 7.411316838 | 51.490351204 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Otto-Hahn-Straße | 7.413153648 | 51.490572486 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Ostenbergstraße | 7.422259161 | 51.488139555 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Ostenbergstraße | 7.425392903 | 51.486677919 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Ostenbergstraße | 7.426248947 | 51.486080457 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Stockumer Straße | 7.437909264 | 51.481924793 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Stockumer Straße | 7.446136689 | 51.478886772 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Stockumer Straße | 7.445295732 | 51.479401169 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Stockumer Straße | 7.447997555 | 51.478185458 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Stockumer Straße | 7.450639615 | 51.477428153 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Hohe Straße 62 | 7.459094776 | 51.503420854 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Hohe Straße 60 | 7.459096285 | 51.503763339 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Hohe Straße 58 | 7.459035851 | 51.504008509 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Hohe Straße 62 | 7.459076252 | 51.503224466 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Krückenweg | 7.442046069 | 51.493912088 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Wittekindstraße | 7.442577817 | 51.494015269 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Wittekindstraße | 7.443054914 | 51.494359849 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Wittekindstraße | 7.442807145 | 51.494164048 | DIN A1 | 1-2 | - | Romina/Maxwell/MarcelM | - | - | ||
Rheinische Straße | 7.4545871691199 | 51.513863658921 | Din A1 | 22 | - | Norbert | ca 12 wieder abgehängt bzw verschwunden | btw | ||
Rheinische Straße | 7.4486370673378 | 51.513182617617 | Din A1 | 2 | - | Norbert | - | btw | ||
Hohe Straße | 7.4603851428225 | 51.507026076382 | Din A1 | 20 | - | Norbert | 2 entsorgt, 4 verschwunden | btw, schlechter Zustand | ||
Sonnenstraße | 7.460283 | 51.506342 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Landesbank" & "Verbraucher" | ||
Sonnenstraße | 7.460017 | 51.506547 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Kamera" | ||
Ruhrallee | 7.467806 | 51.506434 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Plakate" | ||
Ruhrallee | 7.468211 | 51.506156 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Plakate" | ||
Ruhrallee | 7.468333 | 51.505278 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" | ||
Saarlandstraße | 7.466944 | 51.505278 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Verbraucher" | ||
Saarlandstraße | 7.466111 | 51.505 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Landesbank" | ||
Saarlandstraße | 7.465278 | 51.505 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Verbraucher" & "Landesbank" | ||
Saarlandstraße | 7.463056 | 51.504722 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Kamera" & "Fernsehen" | ||
Sckellstraße | 7.488889 | 51.495556 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Kamera" & "Fernsehen" | ||
Sckellstraße | 7.490556 | 51.495556 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Plakate" | ||
Kaiserstraße | 7.473333 | 51.513889 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Landesbank" | ||
Kaiserstraße | 7.473611 | 51.513889 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" | ||
Weißenburger Straße | 7.474751 | 51.516391 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Kamera" | ||
Weißenburger Straße | 7.474644 | 51.51639 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Kamera" | ||
Bornstraße | 7.470556 | 51.522778 | Din A1 | 4 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" | ||
Dorstfelder Allee | 7.4233921160905 | 51.523263659348 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Deusener Straße | 7.4277694812027 | 51.546381539536 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Huckarder Straße | 7.4184997668475 | 51.530792941837 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Franziusstraße | 7.4331768145765 | 51.532394756199 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Ecke Große Heimstr./Kreuzstr. | 7.449722 | 51.502222 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Kamera" & "Plakate" | ||
Sonnenstraße | 7.450556 | 51.506944 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Fernsehen" & "Kamera" | ||
Sonnenstraße | 7.455833 | 51.506667 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Kamera" & "Plakate" | ||
Sonnenstraße | 7.454722 | 51.506667 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Kamera" & "Plakate" | ||
Westfalendamm (McDonalds) | 7.495133 | 51.503559 | Din A1 | 1 | - | Jens Bannmann | - | "Plakate" | ||
Ecke Wilhemstr./Beurhausstr. | 7.457058 | 51.509054 | Din A1 | 2 | - | Jens Bannmann | - | "Landesbank" & "Verbraucher" | ||
Ecke Beurhausstr./Hohe Str. | 7.461267 | 51.508972 | Din A1 | 2? | - | Unbekannt | - | |||
Hohe Straße 15 | 7.460867 | 51.508255 | Din A1 | 2 | - | Unbekannt | - | |||
Hülshof | 7.4170299163075 | 51.535337943158 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Hülshof | 7.4170406451435 | 51.535037626677 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Deusener Straße 99 | 7.4295075526443 | 51.538921566934 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Fußweg Germania S - Kaspar Schulte Straße | 7.3645551791423 | 51.498891756155 | Din A3 | 1 | - | Ch n | 11.Mai | - | ||
Borussiastraße | 7.3616798510785 | 51.49736891418 | Din A3 | 2 | - | Ch n | 11.Mai | Auf Fußgängerinsel zwischen den Bushalten | ||
Lina-Schäfer-Straße | 7.3605855098003 | 51.501342890541 | Din A3 | 1 | - | Ch n | 11.Mai | - | ||
Martener Straße | 7.3667867770425 | 51.505149568133 | Din A3 | 2 | - | Ch n | 11.Mai | - | ||
Martener Straße | 7.3676665415993 | 51.505243061477 | Din A3 | 2 | - | Ch n | 11.Mai | - | ||
Borussiastraße | 7.3621304621929 | 51.497348876446 | Din A3 | 2 | - | Ch n | 11.Mai | - | ||
Lütgendortmunder Straße | 7.3360808482417 | 51.498991941342 | Din A3 | 2 | - | Ch n | 11.Mai | - | ||
Martener Straße | 7.3601992717028 | 51.50349336854 | Din A3 | 1 | - | Ch n | 11.Mai | - | ||
Rheinische Straße | 7.4541409602361 | 51.513730122212 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Rheinische Straße | 7.453583060761 | 51.513690061124 | Din A1 | 2 | - | Iceman | Ja | - | ||
Rheinische Straße | 7.4531753649908 | 51.513636646283 | Din A1 | - | Iceman | Ja | - | |||
Rheinische Straße | 7.4527032962041 | 51.51360993884 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Rheinische Straße | 7.4522956004339 | 51.513556523906 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Rheinische Straße | 7.4519093623358 | 51.513516462665 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Rheinische Straße | 7.4516304125983 | 51.513476401388 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Unionstraße | 7.4482830157478 | 51.513543170163 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Unionstraße | 7.4481542697151 | 51.513983841623 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Unionstraße | 7.4480040660103 | 51.515145591401 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Unionstraße | 7.4476822009285 | 51.515706425517 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Unionstraße | 7.4481113543709 | 51.51497199849 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Unionstraße | 7.4481113543709 | 51.51483846503 | Din A1 | 1 | - | Iceman | Ja | - | ||
Treibstraße | 7.4476087930257 | 51.517555793847 | Din A1 | 12 | - | Norbert | Ja | Klarmachen zum Ändern | ||
Schützenstraße | 7.4527569403839 | 51.523597430506 | Din A1 | 8 | - | Norbert | - | Klar machen | ||
Schützenstraße | 7.4529715171051 | 51.522208926387 | Din A1 | 8 | - | Norbert | - | Klar machen | ||
Münsterstraße | 7.4626489272304 | 51.524131459279 | Din A1 | 6 | - | Norbert | - | Klar machen | ||
Münsterstraße | 7.4646230330653 | 51.521808388485 | Din A1 | 8 | - | Norbert | - | Klar machen | ||
Münsterstraße | 7.4646659484095 | 51.520179498055 | Din A1 | 2 | - | Norbert | - | Klar machen | ||
Münsterstraße | 7.46041732933 | 51.525786908675 | Din A1 | 4 | - | Norbert | - | Klar machen | ||
Münsterstraße | 7.4602885832973 | 51.526908307941 | Din A1 | 4 | - | Norbert | - | Klar machen | ||
Schützenstraße | 7.4532397380071 | 51.520807028321 | Din A1 | 2 | - | Norbert | - | Klar machen |
Diese Seite wird bei jedem Aufruf der Plakateseite dieser Stadt hier ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.
Problembehandlung
Sollte was mit der Klick-Seite nicht klappen oder wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, bitte an Upuetz wenden.