Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Brüggen
< Archiv:2010 | NRW:Landtagswahl 2010 | Plakate
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 6.18827; lat = 51.26294
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen (mit dem Scrollbalken nach ganz unten scrollen).
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genholter Straße 2 | 6.1865533862306 | 51.257810568914 | Din A2 | 2 | 50px | Chaospirat | - | - | ||
Genholter Straße | 6.2009729418946 | 51.258884842705 | Din A2 | 2 | 50px | Chaospirat | - | - | ||
B221 | 6.1878408465581 | 51.266081829539 | Din A2 | 2 | 50px | Chaospirat | - | - | ||
An der Kreuzstraße | 6.2045778308103 | 51.248463327654 | Din A2 | 1 | 50px | Chaospirat | - | !!WURDE ABGERISSEN!! | ||
B221/Brachter Straße | 6.1841501269536 | 51.255447078212 | Din A2 | 1 | 50px | Chaospirat | - | - | ||
Gesamtschule Brüggen Parkplatz | 6.1843217883301 | 51.239537356422 | Din A2 | 2 | 50px | Chaospirat | - | - | ||
Bitte Ort eingeben | 6.1842574153137 | 51.240383685361 | Din A2 | 1 | 50px | Chaospirat | - | - | ||
Borner Straße | 6.1853088412475 | 51.242136745773 | Din A2 | 2 | 50px | Chaospirat | - | Bei der Sparkasse an einem Straßenschild | ||
Brüggener Straße | 6.192432788391 | 51.277371845633 | Din A2 | 2 | 50px | Chaospirat | - | Beim Blitzer !!!Wurde Abgerissen!!! !!!EINE PLATTE GEKLAUT!!! | ||
Weizer Platz | 6.1966384921262 | 51.281834731301 | Din A2 | 2 | 50px | Chaospirat | - | - | ||
Kahrstraße 16/Nordwall | 6.1988486323543 | 51.284196865211 | Din A2 | 1 | 50px | Chaospirat | - | Beim Plus !!!WURDE ABGERISSEN!!! | ||
K 3 | 6.1986555133052 | 51.282465540313 | Din A2 | 1 | 50px | Chaospirat | - | !!!WURDE GESTOHLEN!!! | ||
Klosterstraße Fussgängerzone | 6.1836726937485 | 51.240751430584 | Din A2 | 1 | 50px | Chaospirat | - | !!!GESTOHLEN!!! |
Diese Seite wird bei jedem Aufruf der Plakateseite dieser Stadt hier ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.