Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.

Antrag:Antragsübersicht/Bauen und Verkehr

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bauen und Verkehr

  1. {{Antragsübersicht |#querycondition=~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA003 |2=[[Antragstitel::Energienetze in öffentliche Hand |3=Wahlprogramm |#=0 |#rownumber=1}}
  2. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA037 |2=[[Antragstitel::Bauen und Verkehr |3=Grundsatzprogramm |#=1 |#rownumber=2}}
  3. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA038 |2=[[Antragstitel::Bauen und Wohnen |3=Grundsatzprogramm |#=2 |#rownumber=3}}
  4. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA039 |2=[[Antragstitel::Verkehr und Infrastruktur |3=Grundsatzprogramm |#=3 |#rownumber=4}}
  5. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA040 |2=[[Antragstitel::Stadtplanung und Regionalplanung |3=Grundsatzprogramm |#=4 |#rownumber=5}}
  6. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA072 |2=[[Antragstitel::Stuttgart 21 |3=Positionspapier |#=5 |#rownumber=6}}
  7. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA077 |2=[[Antragstitel::Wahrnehmung staatlicher Aufgaben durch Staat und Öffentlichkeit |3=Positionspapier |#=6 |#rownumber=7}}
  8. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA078 |2=[[Antragstitel::Wahrnehmung staatlicher Aufgaben durch Staat und Öffentlichkeit – Modul 1 – Hoheitliche Aufgaben |3=Positionspapier |#=7 |#rownumber=8}}
  9. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Antragsportal/Anträge BPT2011.1/PA079 |2=[[Antragstitel::Wahrnehmung staatlicher Aufgaben durch Staat und Öffentlichkeit – Modul 2 – Infrastruktur |3=Positionspapier |#=8 |#rownumber=9}}
  10. Bau der B3 Ortsumgehung Hemmingen (Wahlprogramm)
  11. Anpassung von Tempo-Limits in Deutschland (Grundsatzprogramm)
  12. {{Antragsübersicht |#querycondition=~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Bundesparteitag 2011.2/Antragsportal/PA129 |2=[[Antragstitel::Bauen und Verkehr |3=Grundsatzprogramm |#=11 |#rownumber=12}}
  13. Bauen und Wohnen (Grundsatzprogramm)
  14. Verkehr und Infrastruktur (Grundsatzprogramm)
  15. [[Bundesparteitag 2011.2/Antragsportal/PA132|]] (Grundsatzprogramm)
  16. {{Antragsübersicht |#querycondition=~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Bundesparteitag 2011.2/Antragsportal/PA201 |2=[[Antragstitel::Keine PKW Maut in Deutschland |3=Wahlprogramm |#=15 |#rownumber=16}}
  17. {{Antragsübersicht |#querycondition=Antragsgruppe::~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Bundesparteitag 2011.2/Antragsportal/PA311 |2=[[Antragstitel::Fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr |3=Wahlprogramm |#=16 |#rownumber=17}}
  18. Feste Fehmarnbeltquerung ad acta legen - Verkehrsprojekt mit katastrophaler Auswirkung auf Bund und Länder stoppen (Wahlprogramm)
  19. Kein generelles Tempolimit (Wahlprogramm)
  20. {{Antragsübersicht |#querycondition=~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Bundesparteitag 2011.2/Antragsportal/PA357 |2=[[Antragstitel::Autobahngebühren |3=Grundsatzprogramm |#=19 |#rownumber=20}}
  21. Positionspapier Straßenverkehrsinfrastruktur (Positionspapier)
  22. Keine Euro-Combies auf deutschen Autobahnen (Positionspapier)
  23. {{Antragsübersicht |#querycondition=~*Verkehr* OR Bauen und Verkehr |#querylimit=50 |#resultoffset=0 |#rowcount=26 |1=Bundesparteitag 2011.2/Antragsportal/Q057 |2=[[Antragstitel::Ablehnung einer Helmpflicht als staatliche Bevormundung |3=Positionspapier |#=22 |#rownumber=23}}
  24. Einführung eines Nulltarifes im ÖPNV (Positionspapier)
  25. Positionspapier Verkehr und Infrastruktur (Positionspapier)
  26. Änderungsantrag zu Q092 Konkurrenz zu Q092 Punkt 2 (Positionspapier)